<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	3D Baskı, Hizmeti, &Ccedil;ıktı, Fiyat, Tasarım, 3D Yazıcı, İstanbul, Ankara için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://3dbaskial.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3dbaskial.com/</link>
	<description>&#220;r&#252;n fikirlerinizi prototipe d&#246;n&#252;şt&#252;r&#252;yoruz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 20:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		3D Tasarım yazısına Prototip Nedir? Prototipleme Süreci ve İş Dünyasındaki Önemi - FORMBOND tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/3d-tasarim/#comment-1613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prototip Nedir? Prototipleme Süreci ve İş Dünyasındaki Önemi - FORMBOND]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=985#comment-1613</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tasarım ve Mühendislik: Özellikle karmaşık geometrilere sahip ürünlerin üretiminde sıklıkla tercih edilir. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tasarım ve Mühendislik: Özellikle karmaşık geometrilere sahip ürünlerin üretiminde sıklıkla tercih edilir. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		PLA Flament İle Ürün Baskısı yazısına ABS mi PLA mı? Karşılaştırma - Seçimi - Hangisi - Uygun - Maliyeti tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/pla-flament-ile-urun-baskisi/#comment-1612</link>

		<dc:creator><![CDATA[ABS mi PLA mı? Karşılaştırma - Seçimi - Hangisi - Uygun - Maliyeti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=675#comment-1612</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] çıkartılan dekstroz (şeker)&#8217;den yapılmaktadır. PLA için daha fazla bilgiye &#8216;PLA Flament İle Ürün Baskısı&#8216; makalemizi okuyabilirsiniz. PLA özellikle mısır nişastası veya şeker kamışı gibi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] çıkartılan dekstroz (şeker)&#8217;den yapılmaktadır. PLA için daha fazla bilgiye &#8216;PLA Flament İle Ürün Baskısı&#8216; makalemizi okuyabilirsiniz. PLA özellikle mısır nişastası veya şeker kamışı gibi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		FDM Nedir? yazısına ABS mi PLA mı? Karşılaştırma - Seçimi - Hangisi - Uygun - Maliyeti tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/fdm-nedir/#comment-1611</link>

		<dc:creator><![CDATA[ABS mi PLA mı? Karşılaştırma - Seçimi - Hangisi - Uygun - Maliyeti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=534#comment-1611</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bu baskıya cevap veren bir malzemedir. FDM teknoloji hakkında merak ettiğiniz bilgilere &#8216;FDM Nedir?&#8216; makalemizden ulaşabilirsiniz. Ancak, her ikisi de uygun flament olmasına rağmen, eşsiz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bu baskıya cevap veren bir malzemedir. FDM teknoloji hakkında merak ettiğiniz bilgilere &#8216;FDM Nedir?&#8216; makalemizden ulaşabilirsiniz. Ancak, her ikisi de uygun flament olmasına rağmen, eşsiz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		3D yazısına PETG 3D Baskı ve Malzeme Geliştirme tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/3d/#comment-1610</link>

		<dc:creator><![CDATA[PETG 3D Baskı ve Malzeme Geliştirme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 21:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=1028#comment-1610</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bu teknolojinin en önemli bileşenlerinden biri ise farklı türde filamentlerdir. PETG filament, 3D baskı dünyasında öne çıkan malzemelerden biridir. Bu makalede, PETG filamentin özellikleri, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bu teknolojinin en önemli bileşenlerinden biri ise farklı türde filamentlerdir. PETG filament, 3D baskı dünyasında öne çıkan malzemelerden biridir. Bu makalede, PETG filamentin özellikleri, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ABS mi PLA mı? Karşılaştırma yazısına ABS Baskı ile Endüstriyel Ürünlerinizi Üretiyoruz - ABS 3D Baskı tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/abs-mi-pla-mi-karsilastirilmasi/#comment-1609</link>

		<dc:creator><![CDATA[ABS Baskı ile Endüstriyel Ürünlerinizi Üretiyoruz - ABS 3D Baskı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 21:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=791#comment-1609</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ve MARSİS tarafından sağlanan hizmetleri anlatmak üzere bu makale hazırlanmıştır. ABS filament ile endüstriyeli ürünlerinizi yüksek sıcaklık dayanımı, UV dayanımı ve kırılma tokluğu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ve MARSİS tarafından sağlanan hizmetleri anlatmak üzere bu makale hazırlanmıştır. ABS filament ile endüstriyeli ürünlerinizi yüksek sıcaklık dayanımı, UV dayanımı ve kırılma tokluğu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		EKLEMELİ İMALAT yazısına Medikal Ürün Geliştirme, Tasarımı, Medikal Ürün Üretimi, 3D Baskı tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/eklemeli-imalat-nedir/#comment-1608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Medikal Ürün Geliştirme, Tasarımı, Medikal Ürün Üretimi, 3D Baskı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 21:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=922#comment-1608</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] imalat (additive manufacturing), 3D baskının bir alt kategorisidir ve katman katman üretim prensibiyle çalışır. Bu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] imalat (additive manufacturing), 3D baskının bir alt kategorisidir ve katman katman üretim prensibiyle çalışır. Bu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		3D Yazıcı Filament yazısına ASA 3D Baskı: ASA Filament ve En İyi Baskı Parametreleri Rehberi tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/filament/#comment-1607</link>

		<dc:creator><![CDATA[ASA 3D Baskı: ASA Filament ve En İyi Baskı Parametreleri Rehberi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 21:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=1071#comment-1607</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 3D baskı, dayanıklılığı ve kimyasal direnci ile öne çıkan bir malzemedir. ASA filament ve doğru baskı parametrelerini kullanarak, yüksek kaliteli ürünler üretebilirsiniz. Bu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3D baskı, dayanıklılığı ve kimyasal direnci ile öne çıkan bir malzemedir. ASA filament ve doğru baskı parametrelerini kullanarak, yüksek kaliteli ürünler üretebilirsiniz. Bu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		TPU Filament 3D Baskı yazısına Serdar TURAN tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/tpu-filament-3d-baski/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serdar TURAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 19:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=2353#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Üretimde kullandığımız bir ürünün 3d baskısını TPU 95A filament ile üretimi yapıldı ve mükemmel oldu. Elinize sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üretimde kullandığımız bir ürünün 3d baskısını TPU 95A filament ile üretimi yapıldı ve mükemmel oldu. Elinize sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		3D Tasarım yazısına hashan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/3d-tasarim/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[hashan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 15:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=985#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[çok güzellllll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzellllll</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		3D yazısına 3D Yazdırma Teknolojilerinin Tarihi Üzerine - Gelişimi - Dönüm Noktaları tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://3dbaskial.com/3d/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[3D Yazdırma Teknolojilerinin Tarihi Üzerine - Gelişimi - Dönüm Noktaları]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 22:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://3dbaskial.com/?p=1028#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dr.Kodama, son başvuru tarihinden önce patent talebinde bulunmadı ve bu hakkını kaybetti. 3D yazdırma teknolojilerinin tarihi ve gelişimi üzerinde bir çok olay [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dr.Kodama, son başvuru tarihinden önce patent talebinde bulunmadı ve bu hakkını kaybetti. 3D yazdırma teknolojilerinin tarihi ve gelişimi üzerinde bir çok olay [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
